Dopo il 7°turno di Serie C girone C, ecco i risultati, la classifica e la prossima giornata:
RISULTATI TURNO:
| VIBONESE-POTENZA | 1-1 |
| BARI-MONOPOLI | 1-0 |
| CAMPOBASSO-PAGANESE | 2-0 |
| FOGGIA-MESSINA | 3-1 |
| MONTEROSI-AVELLINO | 2-1 |
| TURRIS-LATINA | 3-1 |
| VIRTUS FRANCAVILLA-TARANTO | 0-0 |
| PICERNO-CATANIA | 0-1 |
| JUVE STABIA-PALERMO | 0-0 |
| CATANZARO-FIDELIS ANDRIA | 05/10 15:30 |
CLASSIFICA:
| 17 | 7 | BARI |
| 13 | 7 | MONOPOLI |
| 13 | 7 | VIRTUS FRANCAVILLA |
| 13 | 7 | TURRIS |
| 12 | 7 | FOGGIA |
| 12 | 7 | TARANTO |
| 11 | 7 | PAGANESE |
| 11 | 7 | JUVE STABIA |
| 10 | 7 | PALERMO |
| 8 | 6 | CATANZARO |
| 8 | 7 | AVELLINO |
| 8 | 7 | PICERNO |
| 8 | 7 | CAMPOBASSO |
| 7 | 7 | CATANIA |
| 7 | 7 | MONTEROSI |
| 5 | 6 | FIDELIS ANDRIA |
| 5 | 7 | ACR MESSINA |
| 5 | 7 | LATINA |
| 4 | 7 | POTENZA |
| 3 | 7 | VIBONESE |
PROSSIMO TURNO:
| MESSINA-MONTEROSI | (09/10, ore 17:30) |
| AVELLINO-VIRTUS FRANCAVILLA | (09/10, ore 17:30) |
| BARI-TURRIS | (10/10, ore 17:30) |
| CATANIA-JUVE STABIA | (10/10, ore 17:30) |
| LATINA-PICERNO | (10/10, ore 17:30) |
| MONOPOLI-CAMPOBASSO | (10/10, ore 17:30) |
| PAGANESE-CATANZARO | (10/10, ore 17:30) |
| PALERMO-FOGGIA | (10/10, ore 17:30) |
| POTENZA-FIDELIS ANDRIA | (10/10, ore 17:30) |
| TARANTO-VIBONESE | (10/10, ore 17:30) |
